Tabella 70. Compravendite di seconde case da impresa per fasce di prezzo
  I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
Prezzo** N * % N * % N * % N * %
Fino a 99.999 euro 9,503 41.33 10,600 37.49 1,097 11.54 20,103 39.21
Da 100.000 a 199.999 euro 4,277 18.60 5,162 18.26 885 20.69 9,439 18.41
Da 200.000 a 299.999 euro 3,275 14.24 4,281 15.14 1,006 30.72 7,556 14.74
Da 300.000 a 399.999 euro 2,059 8.95 2,790 9.87 731 35.50 4,849 9.46
Da 400.000 a 499.999 euro 1,006 4.37 1,454 5.14 448 44.53 2,460 4.80
Da 500.000 a 599.999 euro 560 2.44 834 2.95 274 48.93 1,394 2.72
Da 600.000 a 699.999 euro 404 1.76 518 1.83 114 28.22 922 1.80
Da 700.000 a 799.999 euro 270 1.17 379 1.34 109 40.37 649 1.27
Da 800.000 a 899.999 euro 199 0.87 232 0.82 33 16.58 431 0.84
Da 900.000 a 999.999 euro 152 0.66 245 0.87 93 61.18 397 0.77
Oltre 1.000.000 euro 1,290 5.61 1,782 6.30 492 38.14 3,072 5.99
Totale 22,995 100 28,277 100 5,282 22.97 51,272 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.