Tabella 73. Compravendite di terreni agricoli per fasce di prezzo
Prezzo** I Semestre 2025 II Semestre 2025 Variazioni II Semestre Totale
  N * % N * % N * % N * %
Fino a 9.999 euro 51,978 56.33 55,466 57.92 3,488 6.71 107,444 57.14
Da 10.000 a 19.999 euro 14,019 15.19 14,214 14.84 195 1.39 28,233 15.01
Da 20.000 a 29.999 euro 6,673 7.23 6,651 6.95 -22 -0.33 13,324 7.09
Da 30.000 a 39.999 euro 3,928 4.26 3,809 3.98 -119 -3.03 7,737 4.11
Da 40.000 a 49.999 euro 2,551 2.76 2,380 2.49 -171 -6.70 4,931 2.62
Da 50.000 a 59.999 euro 1,872 2.03 1,836 1.92 -36 -1.92 3,708 1.97
Da 60.000 a 69.999 euro 1,409 1.53 1,315 1.37 -94 -6.67 2,724 1.45
Da 70.000 a 79.999 euro 1,113 1.21 1,124 1.17 11 0.99 2,237 1.19
Da 80.000 a 89.999 euro 849 0.92 865 0.90 16 1.88 1,714 0.91
Da 90.000 a 99.999 euro 665 0.72 745 0.78 80 12.03 1,410 0.75
Oltre 100.000 euro 7,220 7.82 7,361 7.69 141 1.95 14,581 7.75
Totale 92,277 100 95,766 100 3,489 3.78 188,043 100
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.